GNC Banner
WILLKOMMEN, GAST. DU BIST ZUR ZEIT NICHT AUF DER HOMEPAGE EINGELOGGT. UM DICH EINZULOGGEN, GIB HIER DEINE ZUGANGSDATEN EIN.
TOP5 Sunday Night Open Series
1 #7 Alex Ballestas Chassis 4058
2 #16 Gabriel Stöhr Chassis 3818
3 #9 Thomas Nolden Chassis 3570
4 #36 Johannes Leemann Chassis 3475
5 #27 Daniel Adam Chassis 3464
Unofficial after 24/35 events
TOP5 Pro Series
1   Florian Kirchhofer Chassis 635
2   Michael Hamann Chassis 565
3   Andreas Wilke Chassis 526
4   Gennaro Amalfitano Chassis 521
5   Martin Kolibal Chassis 521
Official after 4/17 events
TOP5 Truck Series
1   Florian Kirchhofer Chassis 370
2   Tobias Künzle Chassis 340
3   Johannes Leemann Chassis 325
4   Henning Kruse Chassis 288
5   Florian Schmelz Chassis 286
Unofficial after 2/10 events
Strecken Statistiken

POS STRECKE RENNEN RUNDEN FAHRER ø YELLOWS ø STRAFEN ø DNFs ø LEADERS ø LEADCHANGES ø
1.    Bristol Motor Speedway 72 15768 17.7   8.1 136.1 6.4   3.8   5.5
2.    Charlotte Motor Speedway 71 11540 16.7   4.8 64.8 6.2   5.1   8.4
3.    Atlanta Motor Speedway 70 10168 18.9   5.0 78.3 6.1   5.7   9.3
4.    Michigan Int. Speedway 68 6140 17.2   2.7 42.1 4.0   4.6   6.9
5.    Daytona Int. Speedway 67 5660 22.0   4.2 88.7 7.9   5.2   8.6
6.    Martinsville Speedway 67 14613 15.6   8.8 139.9 4.5   3.4   4.8
7.    Dover Int. Speedway 62 11115 15.7   4.2 59.9 4.8   4.5   6.5
8.    Richmond Int. Raceway 62 10984 16.2   5.7 88.9 4.5   3.8   5.3
9.    Talladega Superspeedway 62 5297 18.1   3.7 59.5 6.4   6.1   12.2
10.    New Hampshire Motor Speedway 59 8070 15.5   6.0 96.9 4.5   4.1   5.3
11.    Pocono Raceway 55 4860 16.0   3.7 57.3 5.1   4.4   6.3
12.    California Speedway 52 5900 19.5   3.9 73.8 5.5   5.4   8.8
13.    Phoenix Int. Raceway 52 7442 15.0   4.0 59.3 3.9   3.8   5.5
14.    Texas Motor Speedway 51 7813 18.3   5.3 91.0 6.5   5.8   9.4
15.    Darlington Raceway 43 6796 15.9   7.1 115.4 6.9   5.6   9.5
16.    Homestead-Miami Speedway 42 4973 14.9   4.4 63.6 4.4   4.9   7.2
17.    Las Vegas Motor Speedway 41 5079 19.2   4.8 88.0 5.4   5.4   7.7
18.    Indianapolis Motor Speedway 37 2660 18.0   4.4 61.0 5.3   4.5   5.5
19.    Watkins Glen International 36 1481 16.0   4.1 52.4 4.6   3.1   3.4
20.    Chicagoland Speedway 33 3813 17.3   3.9 57.7 5.3   5.2   7.6
21.    Infineon Raceway 32 1602 14.6   5.1 79.4 4.1   3.2   3.5
22.    Kansas Speedway 29 3503 15.1   3.1 38.4 3.6   4.4   6.7
23.    North Carolina Speedway 28 5098 18.0   7.8 117.8 5.3   5.6   8.6
24.    North Texas 14 799 16.8   0.0 0.7 4.6   4.9   7.6
25.    Albany Motor Speedway 14 900 14.4   0.0 35.7 6.5   4.4   6.2
26.    Slinger Superspeedway 14 1050 14.1   0.0 0.0 5.6   4.0   5.0
27.    Someplace Else Speedway 12 700 12.8   0.0 0.0 6.3   3.7   4.1
28.    Thunder Road Speedbowl 11 648 11.5   0.0 0.0 2.5   3.5   4.3
29.    Robertson Park Raceway 9 450 14.8   0.0 0.0 5.0   2.6   2.8
30.    Bakersfield Speedway 8 550 12.5   0.0 0.0 6.4   4.0   4.6
31.    Bowman Gray Stadium 8 449 13.5   0.0 0.0 4.1   4.0   4.4
32.    The Milwaukee Mile 7 1320 14.6   4.3 97.1 3.4   4.4   5.4
33.    GNC Carnival Stuntroad 6 90 10.8   0.0 0.0 3.0   2.0   1.8
34.    Nashville Superspeedway 6 1095 15.7   7.0 132.5 5.2   5.7   7.7
35.    O'Reilly Raceway Park 5 1000 15.4   5.6 122.0 3.8   3.2   4.8
36.    Memphis Motorsports Park 5 1000 15.8   6.0 131.0 4.4   4.6   8.4
37.    Kentucky Speedway 5 850 16.6   6.8 127.0 7.2   7.2   14.2
38.    Gateway International Raceway 5 760 15.2   4.4 72.0 4.8   5.4   9.4
 
 MIN     MAX 
einschließlich: